|
西宁市的消费价格指数36城市第一啊,西宁物价太可怕,西宁人太可怜
全国36大中城市居民消费价格指数(资料来源于国家统计局) 2009年
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均指数 101.1 98.5 98.9 98.3 98.6 98.4 98.2 98.7 98.9 99 100.1 101.4
北京 100.7 98.9 99 98.6 98.3 98.2 97.6 97.2 97.5 97.7 98.7 99.4
天津 101.3 99.2 98.9 98.7 98.2 97.6 98 98.3 98.5 98.5 99.5 101.8
石家庄 101 99.2 99.3 99.2 99.8 99.6 99.5 99.9 101.2 100.2 102.2 102.9
太原 100.3 97.9 98.2 98.7 100.2 99.7 100.2 100.2 99.8 99.5 101.6 103.1
呼和浩特 100 98.8 99.9 99.9 99.5 99.9 99.4 99.9 100.1 100.2 101.1 102.2
沈阳 99.1 97.1 96.9 98 99.3 99.6 102 101 101.6 100.4 101.7 102.2
大连 99.6 100.2 99.4 99 100.7 99.1 100 100 100.7 99.4 100.9 103.2
长春 100.2 97.6 98.2 98.6 98.8 99.2 99.3 100 100.4 100.2 102.1 103.6
哈尔滨 101.3 101.6 98.8 98.5 98.6 98.6 99 99.2 100.8 100.8 102.1 103.8
上海 101.7 99.9 99.6 98.6 98.8 98.5 98.1 99.4 99.5 99.7 100.2 101.2
南京 102.1 99.3 100.1 99.3 99.5 98.6 98.7 99.1 100 99.9 101.3 102.9
杭州 99.2 97.5 97.7 97.4 97.3 97 97.2 99.2 98.7 99.3 100.6 101.8
宁波 99.7 97.5 98.8 98.9 98.9 99.3 98.9 99.8 99.3 99.1 100.2 102.6
合肥 98.4 95.6 97.1 97.5 98.1 97.9 98.8 100.1 100.5 100.1 102.1 103.8
福州 98.8 96.4 97.6 98.5 99.5 99.6 98.6 98.2 98.6 99.3 98.7 101.2
厦门 100.1 96.9 96.9 96.3 96.1 95.3 95.4 96.5 97.3 97.8 99 100.7
南昌 101.5 98.6 98.8 99.1 98.9 98.2 97.8 99.3 99.5 100.6 101.3 102.5
济南 101.9 101.1 100.7 99.9 100.1 100.4 100 99.7 99.7 99.4 99.8 101.4
青岛 102.8 100.2 100.7 100.4 100.6 100.1 99.9 100.1 99.4 99.7 100.4 101.3
郑州 100.2 98.3 99.2 98.7 99.6 99.3 99.5 99.5 99.7 99.6 101.2 102.9
武汉 100.7 97.6 99.3 99 98.4 97.9 97.9 98.3 100.1 100.1 101.3 102.6
长沙 101.7 98.6 99.1 99.2 98.6 98.9 98.8 99.1 99 99 99.8 100.9
广州 102.2 95.6 97.5 95.7 96.5 96.2 95.6 96.7 97 97.2 99.4 101.1
深圳 102.6 98.8 99.2 97.7 98.2 97.7 97.3 97.5 97.9 98.4 99 99.8
南宁 99.8 96 98.2 97.2 97.5 97.3 96.6 97.8 98.3 98.3 100.2 101.9
海口 102.7 97.9 99.5 99.9 100.4 99.6 98.9 99.8 99.4 99 100 101.7
重庆 100 97 97.8 97.4 97.3 97.7 97.6 98.4 98.5 98.9 99.6 100.4
成都 101.8 99.3 99.7 99.6 100 99.8 100 100.6 100.6 100.3 100.5 101.2
贵阳 100.2 96.8 96.7 96.6 96.7 96.2 95.7 97.2 97.8 99 99.4 100.5
昆明 103.4 100.3 98.9 99.1 99.4 102 100.4 100.5 100.2 101.2 101.6 103
拉萨 100.1 100 100.7 100.7 101.4 100.7 100.6 100.9 101.8 103.9 104.5 105.3
西安 99.5 98.6 99.3 99.1 99.6 99.4 99.2 98.8 99.7 99.5 101.2 102.7
兰州 100.8 99.1 99.5 98.7 100 100.2 98.4 99.1 98.7 98.9 99.7 102.7
---------------------------------------------------------
西宁 102.4 100 101.7 101.6 102.4 102.7 102.8 102.8 102.1 101.9 102.8 103.5
---------------------------------------------------------
银川 100.6 98.3 99.2 99.1 99.8 100.2 99.4 99.7 100 99.6 100.3 100.7
乌鲁木齐 101.4 98.7 100.2 100.2 100.5 100.7 100.7 99.9 98.9 98.9 101.2 103
|
-
本帖评分记录 | 威望 |
收起
理由
|
青海老李
| + 10 |
生活还是要继续 |
|