2016年青海省上半年事业单位统考公告已经于陆续在青海人事考试信息网发布,上半年事业单位统考报名时间:2016年4月19日09:00至4月27日24:00,考试时间:2016年5月21日。
截止4月28日18时,有效报名人数(缴费人数已达)31802人,最热职位省药品检验检测院文秘招(1人),竞争比例达到250:1。
各职位有效报名人数及竞争比例分析(前二十)
报名期间为避免给广大考生造成误解及防止恶意报名注册,本次考试每天只公布缴费成功的有效报名人数,提交信息人数审核通过人数将不再公布。
职位 招考人数 有效报名人数 竞争比例
27105014—曲麻莱县约改镇经济社会发展服务中心工作人员 1 250 250
63104001—省政协办公厅机要通讯员 2 415 207.5
63126020—省药品检验检测院文秘 1 206 206
63118005—省玛可河林业局(单位地址在果洛州班玛县灯塔乡)林业技术员(4) 1 201 201
63131001—省科学技术馆科技辅导员 1 201 201
63126005—省食品检验检测院文秘 1 200 200
27105006—曲麻莱县广播电视台工作人员 1 184 184
27103004—称多县清水河镇经济社会发展服务中心工作人员(2) 1 151 151
27103007—称多县扎朵镇经济社会发展服务中心工作人员 2 278 139
27103013—称多县尕朵乡农牧业技术服务站工作人员 2 277 138.5
21102017—乐都区高庙镇综合服务中心扶贫开发 1 138 138
27103005—称多县清水河镇经济社会发展服务中心工作人员(3) 1 128 128
63126018—省药品检验检测院设备维护管理 1 119 119
27103012—称多县尕朵乡经济社会发展服务中心工作人员 1 111 111
63134002—青海广播电视台党务秘书 2 213 106.5
63103004—青海省机构编制委员会办公室兴海县事业单位登记管理局文秘 1 105 105
21102011—乐都区中岭乡综合服务中心服务中心工作人员 1 103 103
63120017—青海卫生职业技术学院管理员 1 94 94
63103007—青海省机构编制委员会办公室同仁县事业单位登记管理局文秘 1 93 93
2016年青海省直及各市州事业单位招聘报名统计表(截止4月28日18时) 招考单位 有效报名人数
省直事业单 13478人
西宁市事业单位(教师岗、医疗岗) 3273人
海东市事业单位(其他岗位、教师岗) 7424人
玉树州事业单位(其他岗位、教师岗) 3029人
海西州事业单位(其他岗位、教师岗、医疗岗) 3695人
海南州(教师岗) 903人
头条号 / 青海公考那些事
|